| 序列 | 累计收益 | 复合年化收益 | 最大回撤 | 年化波动率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 策略 A(含成本) | 60.67% | 58.06% | -18.42% | 23.75% | 1.965 |
| 策略 A(未扣成本) | 69.94%同指标最优 | 66.86%同指标最优 | -18.17% | 23.86% | 2.184同指标最优 |
| 市场基准 | 24.43% | 23.50% | -10.49%同指标最优 | 14.72%同指标最优 | 1.374 |
| 宽基市场基准 | 53.59% | 51.33% | -13.80% | 19.87% | 2.088 |
FOLIOFRAME · INTERACTIVE OFFLINE REPORT
Folioframe 投资组合分析示例
收益、风险、回撤与基准表现对比
261 个收益观察值
日期范围: 2025-01-03 — 2026-01-29
输入类型: returns
期 / 年: 252
无风险利率: 2.00%
策略
策略 A(含成本)策略 A(未扣成本)
基准
市场基准宽基市场基准
核心指标横向对比
1.00 起始的累计净值
所有序列均以 1.00 为起始净值
回撤对比
每条输入序列相对历史峰值的跌幅
分期收益对比
按周、月、季度和年度复合计算;首尾周期可能不是完整区间
查看准确数值
| 周度 | 策略 A(含成本) | 策略 A(未扣成本) | 市场基准 | 宽基市场基准 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.00% | 0.00% | -1.18% | -2.13% |
| 2025-01-10 | -0.58% | -0.53% | -1.13% | -1.08% |
| 2025-01-17 | 7.75% | 7.86% | 2.14% | 4.06% |
| 2025-01-24 | -7.02% | -6.92% | 0.54% | 1.12% |
| 2025-01-31 | -0.78% | -0.70% | -0.41% | -1.07% |
| 2025-02-07 | 7.31% | 7.43% | 1.98% | 4.38% |
| 2025-02-14 | 1.34% | 1.46% | 1.19% | 1.95% |
| 2025-02-21 | 5.39% | 5.47% | 1.00% | 1.84% |
| 2025-02-28 | -0.41% | -0.33% | -2.22% | -3.26% |
| 2025-03-07 | 0.40% | 0.50% | 1.39% | 2.63% |
| 2025-03-14 | 1.66% | 1.76% | 1.59% | 1.43% |
| 2025-03-21 | 4.54% | 4.63% | -2.29% | -2.10% |
| 2025-03-28 | -7.48% | -7.38% | 0.01% | -0.94% |
| 2025-04-04 | -0.94% | -0.82% | -1.37% | -1.19% |
| 2025-04-11 | -3.67% | -3.60% | -2.87% | -4.52% |
| 2025-04-18 | 1.35% | 1.42% | 0.59% | -0.37% |
| 2025-04-25 | -0.83% | -0.77% | 0.38% | 1.20% |
| 2025-05-02 | -1.08% | -0.97% | -0.43% | 0.08% |
| 2025-05-09 | 5.11% | 5.19% | 2.00% | 1.60% |
| 2025-05-16 | 1.23% | 1.35% | 1.12% | -0.10% |
| 2025-05-23 | 1.15% | 1.25% | -0.18% | -1.10% |
| 2025-05-30 | 2.22% | 2.35% | -1.08% | 0.32% |
| 2025-06-06 | 3.37% | 3.50% | 0.88% | 1.60% |
| 2025-06-13 | 3.24% | 3.33% | -0.25% | -0.38% |
| 2025-06-20 | -3.31% | -3.20% | -0.45% | -1.75% |
| 2025-06-27 | 6.27% | 6.40% | 1.95% | 3.98% |
| 2025-07-04 | 2.97% | 3.10% | 1.54% | 0.81% |
| 2025-07-11 | 1.44% | 1.58% | 0.82% | 1.96% |
| 2025-07-18 | -0.01% | 0.10% | 1.09% | 1.20% |
| 2025-07-25 | 2.27% | 2.38% | 1.69% | 3.28% |
| 2025-08-01 | -0.58% | -0.46% | -1.75% | -1.37% |
| 2025-08-08 | 1.87% | 1.98% | 1.23% | 1.78% |
| 2025-08-15 | 0.98% | 1.06% | 2.37% | 3.88% |
| 2025-08-22 | 2.69% | 2.82% | 4.18% | 3.87% |
| 2025-08-29 | -4.58% | -4.47% | 2.71% | 3.24% |
| 2025-09-05 | 0.36% | 0.47% | -0.81% | -1.85% |
| 2025-09-12 | 2.00% | 2.12% | 1.38% | 3.38% |
| 2025-09-19 | -0.03% | 0.11% | -0.44% | 0.32% |
| 2025-09-26 | -1.97% | -1.86% | 1.07% | 0.98% |
| 2025-10-03 | 1.98% | 2.10% | 1.99% | 2.37% |
| 2025-10-10 | 1.27% | 1.35% | -0.51% | -0.19% |
| 2025-10-17 | 0.40% | 0.49% | -2.22% | -5.17% |
| 2025-10-24 | 3.84% | 3.98% | 3.24% | 3.46% |
| 2025-10-31 | 1.20% | 1.31% | -0.43% | 1.00% |
| 2025-11-07 | 2.10% | 2.21% | 0.82% | -0.04% |
| 2025-11-14 | 1.88% | 1.99% | -1.08% | -1.26% |
| 2025-11-21 | -5.87% | -5.77% | -3.77% | -5.78% |
| 2025-11-28 | 3.42% | 3.56% | 1.64% | 3.14% |
| 2025-12-05 | -0.20% | -0.06% | 1.28% | 0.94% |
| 2025-12-12 | -3.95% | -3.83% | -0.08% | 1.01% |
| 2025-12-19 | 2.99% | 3.11% | -0.28% | -0.00% |
| 2025-12-26 | 1.17% | 1.28% | 1.95% | 4.03% |
| 2026-01-02 | -0.61% | -0.52% | -0.59% | 0.09% |
| 2026-01-09 | 4.76% | 4.89% | 2.79% | 7.92% |
| 2026-01-16 | -0.30% | -0.30% | -0.57% | 2.18% |
| 2026-01-23 | 3.91% | 3.91% | -0.62% | 4.34% |
| 2026-01-30 | -1.23% | -1.23% | 1.09% | -0.84% |
查看准确数值
| 月度 | 策略 A(含成本) | 策略 A(未扣成本) | 市场基准 | 宽基市场基准 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | -1.17% | -0.84% | -0.09% | 0.78% |
| 2025-02 | 14.14% | 14.58% | 1.91% | 4.84% |
| 2025-03 | -2.86% | -2.37% | -0.07% | -0.04% |
| 2025-04 | -3.58% | -3.28% | -3.00% | -3.86% |
| 2025-05 | 10.02% | 10.48% | 1.85% | 0.70% |
| 2025-06 | 12.00% | 12.66% | 2.50% | 4.31% |
| 2025-07 | 2.35% | 2.84% | 3.54% | 5.26% |
| 2025-08 | 2.38% | 2.82% | 10.33% | 13.13% |
| 2025-09 | 2.30% | 2.92% | 3.20% | 5.23% |
| 2025-10 | 6.83% | 7.29% | -0.00% | -1.10% |
| 2025-11 | 1.25% | 1.73% | -2.46% | -4.08% |
| 2025-12 | -0.72% | -0.16% | 2.28% | 6.17% |
| 2026-01 | 7.19% | 7.31% | 2.68% | 14.10% |
查看准确数值
| 季度 | 策略 A(含成本) | 策略 A(未扣成本) | 市场基准 | 宽基市场基准 |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q1 | 9.58% | 10.93% | 1.75% | 5.62% |
| 2025Q2 | 18.82% | 20.39% | 1.25% | 0.98% |
| 2025Q3 | 7.20% | 8.82% | 17.90% | 25.31% |
| 2025Q4 | 7.39% | 8.96% | -0.23% | 0.72% |
| 2026Q1 | 7.19% | 7.31% | 2.68% | 14.10% |
查看准确数值
| 年度 | 策略 A(含成本) | 策略 A(未扣成本) | 市场基准 | 宽基市场基准 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49.89% | 58.36% | 21.19% | 34.62% |
| 2026 | 7.19% | 7.31% | 2.68% | 14.10% |
滚动年化波动率
仅在提供 periods_per_year 时计算
详细指标横向对比
收益表现
| 序列 | 累计收益 | 复合年化收益 | 算术年化收益 | 平均单期收益 | 最佳单期收益 | 最差单期收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 策略 A(含成本) | 60.67% | 58.06% | 48.64% | 0.19% | 5.29% | -8.59% |
| 策略 A(未扣成本) | 69.94% | 66.86% | 54.10% | 0.21% | 5.29% | -8.52% |
| 市场基准 | 24.43% | 23.50% | 22.21% | 0.09% | 2.63% | -7.05% |
| 宽基市场基准 | 53.59% | 51.33% | 43.46% | 0.17% | 3.54% | -9.55% |
风险与回撤
| 序列 | 最大回撤 | 平均回撤 | 最长回撤期 | 年化波动率 | 下行波动率 | 溃疡指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 策略 A(含成本) | -18.42% | -3.88% | 50 | 23.75% | 15.91% | 4.57% |
| 策略 A(未扣成本) | -18.17% | -3.65% | 47 | 23.86% | 15.79% | 4.35% |
| 市场基准 | -10.49% | -2.46% | 76 | 14.72% | 10.66% | 2.81% |
| 宽基市场基准 | -13.80% | -4.07% | 83 | 19.87% | 14.23% | 4.44% |
风险调整后表现
| 序列 | 夏普比率 | 索提诺比率 | 卡玛比率 | 恢复因子 | Omega 比率 | 收益痛苦比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 策略 A(含成本) | 1.965 | 2.934 | 3.152 | 3.294 | 1.403 | 1.424 |
| 策略 A(未扣成本) | 2.184 | 3.300 | 3.679 | 3.849 | 1.456 | 1.476 |
| 市场基准 | 1.374 | 1.898 | 2.240 | 2.329 | 1.285 | 1.317 |
| 宽基市场基准 | 2.088 | 2.916 | 3.720 | 3.884 | 1.446 | 1.471 |
收益分布
| 序列 | 正收益期比例 | 负收益期比例 | 单期收益中位数 | 偏度 | 超额峰度 | 最长连续正收益 | 最长连续负收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 策略 A(含成本) | 55.94% | 43.68% | 0.20% | -0.534 | 4.731 | 9 | 6 |
| 策略 A(未扣成本) | 56.32% | 43.30% | 0.22% | -0.505 | 4.567 | 9 | 6 |
| 市场基准 | 55.94% | 44.06% | 0.09% | -1.648 | 13.122 | 7 | 5 |
| 宽基市场基准 | 58.24% | 41.76% | 0.19% | -1.815 | 13.390 | 8 | 6 |
尾部风险
| 序列 | 历史 VaR | 历史 CVaR |
|---|---|---|
| 策略 A(含成本) | -2.32% | -3.15% |
| 策略 A(未扣成本) | -2.32% | -3.12% |
| 市场基准 | -1.20% | -2.09% |
| 宽基市场基准 | -1.58% | -2.73% |
数据质量
| 序列 | 净值趋势稳定度 |
|---|---|
| 策略 A(含成本) | 0.908 |
| 策略 A(未扣成本) | 0.926 |
| 市场基准 | 0.842 |
| 宽基市场基准 | 0.818 |
策略相对基准
| 序列 | 相对累计收益 | 年化 Alpha | Beta | 相关系数 | R² | 跟踪误差 | 信息比率 | 上涨捕获率 | 下跌捕获率 | 超额胜率 | 相对最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 策略 A(含成本) | 29.12% | 33.67% | 0.642 | 0.398 | 0.158 | 22.42% | 1.179 | 0.617 | 0.547 | 52.49% | -12.67% |
| 策略 A(未扣成本) | 36.57% | 39.06% | 0.646 | 0.398 | 0.159 | 22.50% | 1.417 | 0.674 | 0.517 | 53.26% | -12.26% |
| 序列 | 相对累计收益 | 年化 Alpha | Beta | 相关系数 | R² | 跟踪误差 | 信息比率 | 上涨捕获率 | 下跌捕获率 | 超额胜率 | 相对最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 策略 A(含成本) | 4.61% | 20.16% | 0.639 | 0.534 | 0.286 | 21.32% | 0.243 | 0.485 | 0.802 | 53.64% | -18.43% |
| 策略 A(未扣成本) | 10.64% | 25.45% | 0.643 | 0.535 | 0.286 | 21.37% | 0.498 | 0.527 | 0.791 | 54.41% | -17.13% |
模型与信号诊断
查看准确数值
| 日期范围 | ic | rank_ic |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.1622 | 0.1755 |
| 2025-01-10 | 0.1893 | 0.2683 |
| 2025-01-17 | 0.0026 | -0.0119 |
| 2025-01-24 | 0.2320 | 0.1034 |
| 2025-01-27 | 0.1922 | 0.2273 |
| 2025-02-07 | -0.0289 | 0.0100 |
| 2025-02-14 | -0.0823 | 0.0135 |
| 2025-02-21 | 0.2782 | 0.2476 |
| 2025-02-28 | 0.0229 | 0.0187 |
| 2025-03-07 | 0.1663 | 0.2198 |
| 2025-03-14 | 0.2155 | 0.2475 |
| 2025-03-21 | 0.2793 | 0.0555 |
| 2025-03-28 | 0.1956 | 0.1878 |
| 2025-04-03 | -0.0676 | -0.1595 |
| 2025-04-11 | 0.1521 | 0.1650 |
| 2025-04-18 | 0.1191 | 0.2019 |
| 2025-04-25 | 0.3016 | 0.2434 |
| 2025-04-30 | 0.1813 | 0.3217 |
| 2025-05-09 | -0.1058 | 0.0533 |
| 2025-05-16 | 0.0722 | 0.0546 |
| 2025-05-23 | 0.1216 | 0.1303 |
| 2025-05-30 | 0.1786 | 0.2306 |
| 2025-06-06 | 0.0314 | -0.0100 |
| 2025-06-13 | 0.1707 | -0.0160 |
| 2025-06-20 | 0.0764 | 0.2778 |
| 2025-06-27 | 0.1031 | 0.0811 |
| 2025-07-04 | 0.0526 | 0.1097 |
| 2025-07-11 | 0.1691 | 0.0931 |
| 2025-07-18 | 0.1329 | 0.1488 |
| 2025-07-25 | -0.0682 | 0.1429 |
| 2025-08-01 | 0.0927 | 0.1656 |
| 2025-08-08 | -0.1616 | -0.1669 |
| 2025-08-15 | 0.1421 | 0.0705 |
| 2025-08-22 | -0.1230 | -0.1961 |
| 2025-08-29 | 0.2382 | 0.2995 |
| 2025-09-05 | -0.0501 | 0.0244 |
| 2025-09-12 | -0.0085 | -0.0469 |
| 2025-09-19 | 0.1148 | 0.0473 |
| 2025-09-26 | -0.1200 | -0.0488 |
| 2025-09-30 | 0.2198 | 0.1381 |
| 2025-10-10 | 0.0703 | 0.2049 |
| 2025-10-17 | 0.1996 | 0.2619 |
| 2025-10-24 | 0.0539 | 0.0385 |
| 2025-10-31 | -0.0081 | 0.2230 |
| 2025-11-07 | 0.0211 | 0.2592 |
| 2025-11-14 | 0.2225 | 0.0421 |
| 2025-11-21 | 0.1632 | 0.2615 |
| 2025-11-28 | -0.0880 | -0.0222 |
| 2025-12-05 | -0.1021 | -0.2031 |
| 2025-12-12 | 0.1290 | 0.2211 |
| 2025-12-19 | -0.0655 | -0.0412 |
| 2025-12-26 | 0.0246 | 0.0092 |
| 2025-12-31 | -0.1734 | -0.0880 |
样本摘要
| 序列 | 个收益观察值 | 样本数 | 可用标签 | 标签覆盖率 |
|---|---|---|---|---|
| 训练集 | 151 | 445,072 | 442,878 | 99.5% |
| 验证集 | 50 | 153,126 | 150,720 | 98.4% |
| 测试集 | 53 | 161,053 | 159,923 | 99.3% |
交易诊断
记录成本
合计 5.65%均值 0.022%最大值 0.14%
查看准确数值
| 日期范围 | cost |
|---|---|
| 2025-01-03 | 0.0000% |
| 2025-01-06 | 0.0442% |
| 2025-01-07 | 0.0000% |
| 2025-01-08 | 0.0000% |
| 2025-01-09 | 0.0000% |
| 2025-01-10 | 0.0000% |
| 2025-01-13 | 0.1008% |
| 2025-01-14 | 0.0000% |
| 2025-01-15 | 0.0000% |
| 2025-01-16 | 0.0000% |
| 2025-01-17 | 0.0000% |
| 2025-01-20 | 0.1119% |
| 2025-01-21 | 0.0000% |
| 2025-01-22 | 0.0000% |
| 2025-01-23 | 0.0000% |
| 2025-01-24 | 0.0000% |
| 2025-01-27 | 0.0747% |
| 2025-02-05 | 0.1074% |
| 2025-02-06 | 0.0000% |
| 2025-02-07 | 0.0000% |
| 2025-02-10 | 0.1303% |
| 2025-02-11 | 0.0000% |
| 2025-02-12 | 0.0000% |
| 2025-02-13 | 0.0000% |
| 2025-02-14 | 0.0000% |
| 2025-02-17 | 0.0755% |
| 2025-02-18 | 0.0000% |
| 2025-02-19 | 0.0000% |
| 2025-02-20 | 0.0000% |
| 2025-02-21 | 0.0000% |
| 2025-02-24 | 0.0826% |
| 2025-02-25 | 0.0000% |
| 2025-02-26 | 0.0000% |
| 2025-02-27 | 0.0000% |
| 2025-02-28 | 0.0000% |
| 2025-03-03 | 0.1010% |
| 2025-03-04 | 0.0000% |
| 2025-03-05 | 0.0000% |
| 2025-03-06 | 0.0000% |
| 2025-03-07 | 0.0000% |
| 2025-03-10 | 0.1012% |
| 2025-03-11 | 0.0000% |
| 2025-03-12 | 0.0000% |
| 2025-03-13 | 0.0000% |
| 2025-03-14 | 0.0000% |
| 2025-03-17 | 0.0803% |
| 2025-03-18 | 0.0000% |
| 2025-03-19 | 0.0000% |
| 2025-03-20 | 0.0000% |
| 2025-03-21 | 0.0000% |
| 2025-03-24 | 0.1035% |
| 2025-03-25 | 0.0000% |
| 2025-03-26 | 0.0000% |
| 2025-03-27 | 0.0000% |
| 2025-03-28 | 0.0000% |
| 2025-03-31 | 0.1217% |
| 2025-04-01 | 0.0000% |
| 2025-04-02 | 0.0000% |
| 2025-04-03 | 0.0000% |
| 2025-04-07 | 0.0661% |
| 2025-04-08 | 0.0000% |
| 2025-04-09 | 0.0000% |
| 2025-04-10 | 0.0000% |
| 2025-04-11 | 0.0000% |
| 2025-04-14 | 0.0688% |
| 2025-04-15 | 0.0000% |
| 2025-04-16 | 0.0000% |
| 2025-04-17 | 0.0000% |
| 2025-04-18 | 0.0000% |
| 2025-04-21 | 0.0608% |
| 2025-04-22 | 0.0000% |
| 2025-04-23 | 0.0000% |
| 2025-04-24 | 0.0000% |
| 2025-04-25 | 0.0000% |
| 2025-04-28 | 0.1092% |
| 2025-04-29 | 0.0000% |
| 2025-04-30 | 0.0000% |
| 2025-05-06 | 0.0759% |
| 2025-05-07 | 0.0000% |
| 2025-05-08 | 0.0000% |
| 2025-05-09 | 0.0000% |
| 2025-05-12 | 0.1219% |
| 2025-05-13 | 0.0000% |
| 2025-05-14 | 0.0000% |
| 2025-05-15 | 0.0000% |
| 2025-05-16 | 0.0000% |
| 2025-05-19 | 0.0993% |
| 2025-05-20 | 0.0000% |
| 2025-05-21 | 0.0000% |
| 2025-05-22 | 0.0000% |
| 2025-05-23 | 0.0000% |
| 2025-05-26 | 0.1259% |
| 2025-05-27 | 0.0000% |
| 2025-05-28 | 0.0000% |
| 2025-05-29 | 0.0000% |
| 2025-05-30 | 0.0000% |
| 2025-06-03 | 0.1267% |
| 2025-06-04 | 0.0000% |
| 2025-06-05 | 0.0000% |
| 2025-06-06 | 0.0000% |
| 2025-06-09 | 0.0947% |
| 2025-06-10 | 0.0000% |
| 2025-06-11 | 0.0000% |
| 2025-06-12 | 0.0000% |
| 2025-06-13 | 0.0000% |
| 2025-06-16 | 0.1182% |
| 2025-06-17 | 0.0000% |
| 2025-06-18 | 0.0000% |
| 2025-06-19 | 0.0000% |
| 2025-06-20 | 0.0000% |
| 2025-06-23 | 0.1273% |
| 2025-06-24 | 0.0000% |
| 2025-06-25 | 0.0000% |
| 2025-06-26 | 0.0000% |
| 2025-06-27 | 0.0000% |
| 2025-06-30 | 0.1294% |
| 2025-07-01 | 0.0000% |
| 2025-07-02 | 0.0000% |
| 2025-07-03 | 0.0000% |
| 2025-07-04 | 0.0000% |
| 2025-07-07 | 0.1395% |
| 2025-07-08 | 0.0000% |
| 2025-07-09 | 0.0000% |
| 2025-07-10 | 0.0000% |
| 2025-07-11 | 0.0000% |
| 2025-07-14 | 0.1142% |
| 2025-07-15 | 0.0000% |
| 2025-07-16 | 0.0000% |
| 2025-07-17 | 0.0000% |
| 2025-07-18 | 0.0000% |
| 2025-07-21 | 0.1083% |
| 2025-07-22 | 0.0000% |
| 2025-07-23 | 0.0000% |
| 2025-07-24 | 0.0000% |
| 2025-07-25 | 0.0000% |
| 2025-07-28 | 0.1210% |
| 2025-07-29 | 0.0000% |
| 2025-07-30 | 0.0000% |
| 2025-07-31 | 0.0000% |
| 2025-08-01 | 0.0000% |
| 2025-08-04 | 0.1021% |
| 2025-08-05 | 0.0000% |
| 2025-08-06 | 0.0000% |
| 2025-08-07 | 0.0000% |
| 2025-08-08 | 0.0000% |
| 2025-08-11 | 0.0858% |
| 2025-08-12 | 0.0000% |
| 2025-08-13 | 0.0000% |
| 2025-08-14 | 0.0000% |
| 2025-08-15 | 0.0000% |
| 2025-08-18 | 0.1231% |
| 2025-08-19 | 0.0000% |
| 2025-08-20 | 0.0000% |
| 2025-08-21 | 0.0000% |
| 2025-08-22 | 0.0000% |
| 2025-08-25 | 0.1146% |
| 2025-08-26 | 0.0000% |
| 2025-08-27 | 0.0000% |
| 2025-08-28 | 0.0000% |
| 2025-08-29 | 0.0000% |
| 2025-09-01 | 0.1144% |
| 2025-09-02 | 0.0000% |
| 2025-09-03 | 0.0000% |
| 2025-09-04 | 0.0000% |
| 2025-09-05 | 0.0000% |
| 2025-09-08 | 0.1212% |
| 2025-09-09 | 0.0000% |
| 2025-09-10 | 0.0000% |
| 2025-09-11 | 0.0000% |
| 2025-09-12 | 0.0000% |
| 2025-09-15 | 0.1352% |
| 2025-09-16 | 0.0000% |
| 2025-09-17 | 0.0000% |
| 2025-09-18 | 0.0000% |
| 2025-09-19 | 0.0000% |
| 2025-09-22 | 0.1139% |
| 2025-09-23 | 0.0000% |
| 2025-09-24 | 0.0000% |
| 2025-09-25 | 0.0000% |
| 2025-09-26 | 0.0000% |
| 2025-09-29 | 0.1180% |
| 2025-09-30 | 0.0000% |
| 2025-10-09 | 0.0789% |
| 2025-10-10 | 0.0000% |
| 2025-10-13 | 0.0982% |
| 2025-10-14 | 0.0000% |
| 2025-10-15 | 0.0000% |
| 2025-10-16 | 0.0000% |
| 2025-10-17 | 0.0000% |
| 2025-10-20 | 0.1391% |
| 2025-10-21 | 0.0000% |
| 2025-10-22 | 0.0000% |
| 2025-10-23 | 0.0000% |
| 2025-10-24 | 0.0000% |
| 2025-10-27 | 0.1074% |
| 2025-10-28 | 0.0000% |
| 2025-10-29 | 0.0000% |
| 2025-10-30 | 0.0000% |
| 2025-10-31 | 0.0000% |
| 2025-11-03 | 0.1147% |
| 2025-11-04 | 0.0000% |
| 2025-11-05 | 0.0000% |
| 2025-11-06 | 0.0000% |
| 2025-11-07 | 0.0000% |
| 2025-11-10 | 0.1144% |
| 2025-11-11 | 0.0000% |
| 2025-11-12 | 0.0000% |
| 2025-11-13 | 0.0000% |
| 2025-11-14 | 0.0000% |
| 2025-11-17 | 0.1080% |
| 2025-11-18 | 0.0000% |
| 2025-11-19 | 0.0000% |
| 2025-11-20 | 0.0000% |
| 2025-11-21 | 0.0000% |
| 2025-11-24 | 0.1352% |
| 2025-11-25 | 0.0000% |
| 2025-11-26 | 0.0000% |
| 2025-11-27 | 0.0000% |
| 2025-11-28 | 0.0000% |
| 2025-12-01 | 0.1358% |
| 2025-12-02 | 0.0000% |
| 2025-12-03 | 0.0000% |
| 2025-12-04 | 0.0000% |
| 2025-12-05 | 0.0000% |
| 2025-12-08 | 0.1223% |
| 2025-12-09 | 0.0000% |
| 2025-12-10 | 0.0000% |
| 2025-12-11 | 0.0000% |
| 2025-12-12 | 0.0000% |
| 2025-12-15 | 0.1074% |
| 2025-12-16 | 0.0000% |
| 2025-12-17 | 0.0000% |
| 2025-12-18 | 0.0000% |
| 2025-12-19 | 0.0000% |
| 2025-12-22 | 0.1016% |
| 2025-12-23 | 0.0000% |
| 2025-12-24 | 0.0000% |
| 2025-12-25 | 0.0000% |
| 2025-12-26 | 0.0000% |
| 2025-12-29 | 0.0943% |
| 2025-12-30 | 0.0000% |
| 2025-12-31 | 0.0000% |
| 2026-01-05 | 0.1186% |
| 2026-01-06 | 0.0000% |
| 2026-01-07 | 0.0000% |
| 2026-01-08 | 0.0000% |
| 2026-01-09 | 0.0000% |
| 2026-01-12 | 0.0000% |
| 2026-01-13 | 0.0000% |
| 2026-01-14 | 0.0000% |
| 2026-01-15 | 0.0000% |
| 2026-01-16 | 0.0000% |
| 2026-01-19 | 0.0000% |
| 2026-01-20 | 0.0000% |
| 2026-01-21 | 0.0000% |
| 2026-01-22 | 0.0000% |
| 2026-01-23 | 0.0000% |
| 2026-01-26 | 0.0000% |
| 2026-01-27 | 0.0000% |
| 2026-01-28 | 0.0000% |
| 2026-01-29 | 0.0000% |
换手率
合计 7494.64%均值 28.715%最大值 184.33%
查看准确数值
| 日期范围 | turnover |
|---|---|
| 2025-01-03 | 0.00% |
| 2025-01-06 | 88.48% |
| 2025-01-07 | 0.00% |
| 2025-01-08 | 0.00% |
| 2025-01-09 | 0.00% |
| 2025-01-10 | 0.00% |
| 2025-01-13 | 134.36% |
| 2025-01-14 | 0.00% |
| 2025-01-15 | 0.00% |
| 2025-01-16 | 0.00% |
| 2025-01-17 | 0.00% |
| 2025-01-20 | 146.32% |
| 2025-01-21 | 0.00% |
| 2025-01-22 | 0.00% |
| 2025-01-23 | 0.00% |
| 2025-01-24 | 0.00% |
| 2025-01-27 | 96.50% |
| 2025-02-05 | 147.64% |
| 2025-02-06 | 0.00% |
| 2025-02-07 | 0.00% |
| 2025-02-10 | 172.90% |
| 2025-02-11 | 0.00% |
| 2025-02-12 | 0.00% |
| 2025-02-13 | 0.00% |
| 2025-02-14 | 0.00% |
| 2025-02-17 | 96.88% |
| 2025-02-18 | 0.00% |
| 2025-02-19 | 0.00% |
| 2025-02-20 | 0.00% |
| 2025-02-21 | 0.00% |
| 2025-02-24 | 109.74% |
| 2025-02-25 | 0.00% |
| 2025-02-26 | 0.00% |
| 2025-02-27 | 0.00% |
| 2025-02-28 | 0.00% |
| 2025-03-03 | 130.70% |
| 2025-03-04 | 0.00% |
| 2025-03-05 | 0.00% |
| 2025-03-06 | 0.00% |
| 2025-03-07 | 0.00% |
| 2025-03-10 | 130.25% |
| 2025-03-11 | 0.00% |
| 2025-03-12 | 0.00% |
| 2025-03-13 | 0.00% |
| 2025-03-14 | 0.00% |
| 2025-03-17 | 104.69% |
| 2025-03-18 | 0.00% |
| 2025-03-19 | 0.00% |
| 2025-03-20 | 0.00% |
| 2025-03-21 | 0.00% |
| 2025-03-24 | 139.94% |
| 2025-03-25 | 0.00% |
| 2025-03-26 | 0.00% |
| 2025-03-27 | 0.00% |
| 2025-03-28 | 0.00% |
| 2025-03-31 | 160.45% |
| 2025-04-01 | 0.00% |
| 2025-04-02 | 0.00% |
| 2025-04-03 | 0.00% |
| 2025-04-07 | 81.25% |
| 2025-04-08 | 0.00% |
| 2025-04-09 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 87.99% |
| 2025-04-15 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 0.00% |
| 2025-04-18 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 83.06% |
| 2025-04-22 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 0.00% |
| 2025-04-25 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 139.49% |
| 2025-04-29 | 0.00% |
| 2025-04-30 | 0.00% |
| 2025-05-06 | 105.48% |
| 2025-05-07 | 0.00% |
| 2025-05-08 | 0.00% |
| 2025-05-09 | 0.00% |
| 2025-05-12 | 161.00% |
| 2025-05-13 | 0.00% |
| 2025-05-14 | 0.00% |
| 2025-05-15 | 0.00% |
| 2025-05-16 | 0.00% |
| 2025-05-19 | 130.97% |
| 2025-05-20 | 0.00% |
| 2025-05-21 | 0.00% |
| 2025-05-22 | 0.00% |
| 2025-05-23 | 0.00% |
| 2025-05-26 | 165.50% |
| 2025-05-27 | 0.00% |
| 2025-05-28 | 0.00% |
| 2025-05-29 | 0.00% |
| 2025-05-30 | 0.00% |
| 2025-06-03 | 168.36% |
| 2025-06-04 | 0.00% |
| 2025-06-05 | 0.00% |
| 2025-06-06 | 0.00% |
| 2025-06-09 | 127.09% |
| 2025-06-10 | 0.00% |
| 2025-06-11 | 0.00% |
| 2025-06-12 | 0.00% |
| 2025-06-13 | 0.00% |
| 2025-06-16 | 155.06% |
| 2025-06-17 | 0.00% |
| 2025-06-18 | 0.00% |
| 2025-06-19 | 0.00% |
| 2025-06-20 | 0.00% |
| 2025-06-23 | 168.46% |
| 2025-06-24 | 0.00% |
| 2025-06-25 | 0.00% |
| 2025-06-26 | 0.00% |
| 2025-06-27 | 0.00% |
| 2025-06-30 | 173.87% |
| 2025-07-01 | 0.00% |
| 2025-07-02 | 0.00% |
| 2025-07-03 | 0.00% |
